Подробная информация о доме «10/1» на Зелёном бульваре в Омске
| Регион | Омская область |
|---|---|
| Город | Омск |
| Округ | Кировский административный округ |
| Район | 6-й микрорайон |
| Улица | Зелёный бульвар |
| Дом | 10/1 |
| Индекс | 644119 |
| Координаты | 54.9997, 73.292 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1984 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | III-90 |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 3 |
| Кол-во лифтов | 3 |
| Кол-во помещений | 108 |
| Кол-во жилых помещений | 107 |
| Кол-во нежилых помещений | 1 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 7467 м2 |
| Площадь жилых помещений | 5714 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 106 м2 |
| Площадь земельного участка | 2686 м2 |
| Площадь подвала | 890 м2 |
| Вентиляция | Нет |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 5507 |
| ОКАТО | 52401364000 |
| ОКТМО | 52701000001 |
Информация о других домах на Зелёном бульваре
Информация о соседних домах
б-р Зеленый, 10/2 - 63 м.б-р Зеленый, 10 - 75 м.б-р Зеленый, 9А - 119 м.ул. Перелета, 18 - 131 м.б-р Зеленый, 8 - 140 м.ул. Перелета, 14/1 - 142 м.б-р Зеленый, 7 - 168 м.б-р Зеленый, 6к1 - 172 м.ул. Крупской, 9/2 - 182 м.б-р Зеленый, 11 - 186 м.ул. Перелета, 20 - 194 м.б-р Заречный, 2Б - 204 м.ул. Степанца, 10/3 - 241 м.ул. Перелета, 24 - 267 м.ул. Перелета, 22 - 268 м.б-р Зеленый, 6 - 272 м.б-р Заречный, 2А - 285 м.ул. Степанца, 10/2 - 297 м.б-р М.М. Кузьмина, 1 - 304 м.ул. Перелета, 26 - 309 м.
⇧ Наверх