Подробная информация о доме «10/2» на Зелёном бульваре в Омске
| Регион | Омская область |
|---|---|
| Город | Омск |
| Округ | Кировский административный округ |
| Район | 6-й микрорайон |
| Улица | Зелёный бульвар |
| Дом | 10/2 |
| Индекс | 644119 |
| Координаты | 54.9998, 73.2929 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1986 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | III-90 |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 3 |
| Кол-во лифтов | 3 |
| Кол-во помещений | 108 |
| Кол-во жилых помещений | 107 |
| Кол-во нежилых помещений | 1 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 7789 м2 |
| Площадь жилых помещений | 5763 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 250 м2 |
| Площадь земельного участка | 2854 м2 |
| Площадь подвала | 880 м2 |
| Вентиляция | Нет |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 5507 |
| ОКАТО | 52401364000 |
| ОКТМО | 52701000001 |
| Кадастровый номер | 55:36:110101:2274 |
Информация о других домах на Зелёном бульваре
Информация о соседних домах
б-р Зеленый, 10/1 - 63 м.б-р Зеленый, 10 - 80 м.ул. Перелета, 18 - 95 м.ул. Перелета, 20 - 131 м.ул. Крупской, 9/2 - 134 м.ул. Перелета, 14/1 - 143 м.б-р Зеленый, 6к1 - 177 м.б-р Зеленый, 8 - 180 м.б-р Зеленый, 9А - 181 м.ул. Перелета, 24 - 205 м.ул. Перелета, 22 - 210 м.б-р Зеленый, 7 - 230 м.б-р Зеленый, 11 - 239 м.ул. Перелета, 26 - 249 м.ул. Перелета, 22к1 - 251 м.б-р Заречный, 2Б - 266 м.б-р М.М. Кузьмина, 1 - 292 м.ул. Степанца, 10/3 - 294 м.б-р Зеленый, 6 - 296 м.ул. Крупской, 9/1 - 302 м.
⇧ Наверх